Pole Arm Weapons
Sky Snowboard

Required Level | 0 |
---|---|
Required Stats | - |
Weapon Attack | 18 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Normal (6) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Frog |
Pole Arm

Required Level | 10 |
---|---|
Required Stats | - |
Weapon Attack | 32 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Slow (8) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Dark Stump |
Frozen Tuna

Required Level | 10 |
---|---|
Required Stats | - |
Weapon Attack | 60 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Slower (9) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Snowman |
Aqua Snowboard

Required Level | 12 |
---|---|
Required Stats | - |
Weapon Attack | 30 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Normal (6) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Crow |
Yellow Mop

Required Level | 13 |
---|---|
Required Stats | - |
Weapon Attack | 24 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Slower (9) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Flaming Raccoon, Jr Balrog |
Frozen Tuna

Required Level | 20 |
---|---|
Required Stats | STR 80 |
Weapon Attack | 85 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Slower (9) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Snowman |
Mithril Pole Arm

Required Level | 30 |
---|---|
Required Stats | STR 100 |
Weapon Attack | 52 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Slow (8) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Blue Mushroom, Horny Mushroom, Duck, Jr. Lioner, Lorang, Royal Cactus |
Axe Pole Arm

Required Level | 35 |
---|---|
Required Stats | STR 115 |
Weapon Attack | 57 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Slow (8) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Ice Sentinel, King Bloctopus |
Crescent Polearm

Required Level | 40 |
---|---|
Required Stats | STR 130 |
Weapon Attack | 62 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Slow (8) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Bloctopus, Toy Trojan, Black Porky, Rombot, Jr. Yeti, Morphed Blin, Sparker |
Black Surfboard

Required Level | 45 |
---|---|
Required Stats | - |
Weapon Attack | 64 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Normal (6) |
Effects | STR +2 (1-2) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Elliza |
The Nine Dragons

Required Level | 50 |
---|---|
Required Stats | STR 160 |
Weapon Attack | 72 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Normal (6) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Zombie Lupin, Jr. Cerebes, Tree Rod, Dark Yeti, Faust |
Skylar

Required Level | 60 |
---|---|
Required Stats | STR 190 |
Weapon Attack | 82 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Slow (8) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | The Book Ghost, Wild Kargo, Dark Drake, Blue King Goblin, Yeti & Pepe, Riche, Timer |
The Gold Dragon

Required Level | 70 |
---|---|
Required Stats | STR 220 |
Weapon Attack | 87 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Slow (8) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Buffoon, Lycanthrope, Squid, Harp, Dyle, Stumpy, Jr Balrog, Tae Roon, Giant Centipede |
Eclipse

Required Level | 80 |
---|---|
Required Stats | STR 250 |
Weapon Attack | 92 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Slow (7) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Gatekeeper, Blue Kentaurus, King Sage Cat |
Hellslayer

Required Level | 90 |
---|---|
Required Stats | STR 280 |
Weapon Attack | 97 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Slow (8) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Brexton, Dark Wyvern, Snowman, Kimera |