Claw Weapons
Garnier

Required Level | 10 |
---|---|
Required Stats | - |
Weapon Attack | 10 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Normal (6) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Pig |
Adamantium Igor

Required Level | 20 |
---|---|
Required Stats | DEX 40, LUK 50 |
Weapon Attack | 14 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast |
Effects | LUK +2 (2-3), Weapon Defense +2 |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Dark Axe Stump, Desert Rabbit Male |
Mithril Guards

Required Level | 30 |
---|---|
Required Stats | DEX 60, LUK 80 |
Weapon Attack | 18 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast |
Effects | LUK +1 (0-2), Weapon Def +1 (1-2) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Dark Axe Stump |
Adamantium Guards

Required Level | 30 |
---|---|
Required Stats | DEX 60, LUK 80 |
Weapon Attack | 18 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast |
Effects | LUK +2, Weapon Defense +2 (2-3) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Bloctopus |
Bronze Guardian

Required Level | 35 |
---|---|
Required Stats | DEX 70, LUK 95 |
Weapon Attack | 20 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast |
Effects | LUK +1 (1-2), Weapon Defense +1 |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | King Bloctopus, Kiyo |
Silver Guardian

Required Level | 35 |
---|---|
Required Stats | DEX 70, LUK 95 |
Weapon Attack | 20 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast |
Effects | LUK +2 (1-3), Weapon Defense +2 (1-3) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Dark Axe Stump, Fire Boar, Planey, Triple Rumo |
Dark Guardian

Required Level | 35 |
---|---|
Required Stats | DEX 70, LUK 95 |
Weapon Attack | 20 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast |
Effects | LUK +3 (2-5), Weapon Defense +3 (3-4) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Jr. Lioner, Cold Eye |
Steel Avarice

Required Level | 40 |
---|---|
Required Stats | DEX 80, LUK 120 |
Weapon Attack | 22 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast |
Effects | LUK +1 (1-2), Weapon Defense +2 (1-3) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Pink Teddy, White Fang |
Blood Avarice

Required Level | 40 |
---|---|
Required Stats | DEX 80, LUK 120 |
Weapon Attack | 22 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast |
Effects | DEX +2 (1-3), Weapon Defense +3 (3-4) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Zombie Lupin, Nependeath |
Adamantium Avarice

Required Level | 40 |
---|---|
Required Stats | DEX 80, LUK 120 |
Weapon Attack | 22 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast |
Effects | LUK +2 (2-3), Weapon Defense +3 (2-3) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Jr. Wraith, Black Sheep, Tortie |
Dark Avarice

Required Level | 40 |
---|---|
Required Stats | DEX 80, LUK 120 |
Weapon Attack | 22 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (4) |
Effects | LUK +3 (2-5), Weapon Defense +4 (4-5) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Lupin, Cold Eye, Block Golem, Sparker |
Steel Slain

Required Level | 50 |
---|---|
Required Stats | DEX 90, LUK 140 |
Weapon Attack | 26 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (4) |
Effects | LUK +2 (1-3), Avoidability +1 (1-2) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Propelly, Robo, Red Porky, Jr. Cerebes |
Blood Slain

Required Level | 50 |
---|---|
Required Stats | DEX 90, LUK 140 |
Weapon Attack | 26 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast |
Effects | DEX +3 (2-5), Avoidability +2 (1-4) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Iron Hog, Rombot, Dark Yeti |
Sapphire Slain

Required Level | 50 |
---|---|
Required Stats | DEX 90, LUK 140 |
Weapon Attack | 26 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast |
Effects | LUK +3, Avoidability +2 |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Master Robo, Malady, Dark Pepe, Snake |
Dark Slain

Required Level | 50 |
---|---|
Required Stats | DEX 90, LUK 140 |
Weapon Attack | 26 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (4) |
Effects | LUK +4 (3-6), Avoidability +3 (2-4) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Ultra Gray, Master Chronos, Faust |
Bronze Gigantic

Required Level | 60 |
---|---|
Required Stats | DEX 100, LUK 170 |
Weapon Attack | 30 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast |
Effects | LUK +3 (2-5), Avoidability +2 (2-3) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Klock, Yeti & Pepe, Dark Yeti & Pepe |
Blood Gigantic

Required Level | 60 |
---|---|
Required Stats | DEX 100, LUK 170 |
Weapon Attack | 30 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast |
Effects | DEX +4 (4-6), Avoidability +3 (2-5) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Wild Kargo, Officer Skeleton, Dark Pepe, Bone Fish, Snake |
Sapphire Gigantic

Required Level | 60 |
---|---|
Required Stats | DEX 100, LUK 170 |
Weapon Attack | 30 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (4) |
Effects | LUK +4 (3-5), Avoidability +3 (2-3) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Soul Teddy, Ice Drake, Yeti, Yellow King Goblin, Homun |
Dark Gigantic

Required Level | 60 |
---|---|
Required Stats | DEX 100, LUK 170 |
Weapon Attack | 30 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast |
Effects | LUK +5 (3-7), Avoidability +4 (4-5) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Dark Pepe, Snake, Snow Witch, Riche, Timer |
Green Scarab

Required Level | 70 |
---|---|
Required Stats | DEX 110, LUK 200 |
Weapon Attack | 34 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast |
Effects | DEX +5 (4-6), Weapon Defence +4 (3-5) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Kru, Buffoon, Dark Klock, Dreamy Ghost, Saitie, Dark Rash |
Brown Scarab

Required Level | 70 |
---|---|
Required Stats | DEX 110, LUK 200 |
Weapon Attack | 34 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (4) |
Effects | LUK +4 (3-5), Weapon Defence +3 (3-5) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Yeti, Tauromacis, Homun, Jr Balrog, Giant Centipede |
Blue Scarab

Required Level | 70 |
---|---|
Required Stats | DEX 110, LUK 200 |
Weapon Attack | 34 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast |
Effects | LUK +5 (4-6), Weapon Defence +4 (3-5) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Captain, Lycanthrope, Gatekeeper, Bone Fish, Rash |
Black Scarab

Required Level | 70 |
---|---|
Required Stats | DEX 110, LUK 200 |
Weapon Attack | 34 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast |
Effects | LUK +6 (4-8), Weapon Defence +4 (3-6) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Werewolf, Deep Buffoon, D. Roy, Blood Harp, Giant Bellflower Root, Tae Roon, Security Camera |
Black Mamba

Required Level | 80 |
---|---|
Required Stats | DEX 120, LUK 230 |
Weapon Attack | 38 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (4) |
Effects | DEX +5 (5-6), Weapon Defence +4 |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Gatekeeper, Dual Birk, King Sage Cat, Blue Mushmom |
Casters

Required Level | 90 |
---|---|
Required Stats | DEX 130, LUK 260 |
Weapon Attack | 42 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast |
Effects | DEX +6 (5-7), Weapon Defence +5 (5-7) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Blue Dragon Turtle, Snowman, Kimera |
Red Craven

Required Level | 100 |
---|---|
Required Stats | DEX 140, LUK 290 |
Weapon Attack | 46 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (4) |
Effects | LUK +6 (5-7), Weapon Defence +6 (5-7) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Black Kentaurus, Manon, Griffey, Leviathan, Zakum |