Bow Weapons
Hunter's Bow

Required Level | 20 |
---|---|
Required Stats | STR 25, DEX 65 |
Weapon Attack | 35 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Normal (6) |
Effects | Knock-back rate +25, DEX +1 (1-3) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Zombie Mushroom |
Battle Bow

Required Level | 25 |
---|---|
Required Stats | STR 30, DEX 80 |
Weapon Attack | 40 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (5) |
Effects | Knock-back rate +36 |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Jr. Wraith |
Ryden

Required Level | 30 |
---|---|
Required Stats | STR 35, DEX 95 |
Weapon Attack | 45 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Normal (6) |
Effects | Knock-back rate +36, DEX +2 (1-4) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Stirge, Rocky Mask, Wild Boar, Crow, Fire Boar, Lorang, Master Robo, Stone Golem |
Red Viper

Required Level | 35 |
---|---|
Required Stats | STR 40, DEX 110 |
Weapon Attack | 50 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast |
Effects | Knock-back rate +30 (30-36) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Fire Sentinel, King Bloctopus, Jr. Yeti |
Vaulter 2000

Required Level | 40 |
---|---|
Required Stats | STR 45, DEX 125 |
Weapon Attack | 55 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Normal (6) |
Effects | Knock-back rate +35 |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Star Pixie, Plow Cow, Drake, Freezer, Desert Giant, Iron Mutae |
Olympus

Required Level | 50 |
---|---|
Required Stats | STR 55, DEX 160 |
Weapon Attack | 65 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Normal (6) |
Effects | Knock-back rate +40 |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Flyeye, Black Porky, Plateon, Malady, Morphed Blin, Nightghost, Peach Monkey, Sparker, Faust |
Asianic Bow

Required Level | 60 |
---|---|
Required Stats | STR 65, DEX 185 |
Weapon Attack | 75 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Normal (6) |
Effects | Knock-back rate +45 |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Malady, The Book Ghost, Mossy Mushroom, Snow Witch, Riche, Timer |
Red Hinkel

Required Level | 70 |
---|---|
Required Stats | STR 75, DEX 205 |
Weapon Attack | 80 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Normal (6) |
Effects | Knock-back rate +50, Accuracy +1 |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Buffy, Tauromacis, Hobi, Giant Centipede, Deet and Roi |
Blue Hinkel

Required Level | 70 |
---|---|
Required Stats | STR 75, DEX 205 |
Weapon Attack | 80 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Normal (6) |
Effects | Knock-back rate +50, Avoidability +1 (1-2) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Blue King Goblin, Buffoon, Death Teddy, Hankie |
Golden Hinkel

Required Level | 70 |
---|---|
Required Stats | STR 75, DEX 205 |
Weapon Attack | 80 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Normal (6) |
Effects | Knock-back rate +50, Speed +10 (8-12) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Taurospear, Yeti & Pepe, Dual Ghost Pirate, Tauromacis, Squid, Harp, Dyle, Stumpy, Tae Roon |
Marine Arund

Required Level | 80 |
---|---|
Required Stats | STR 85, DEX 225 |
Weapon Attack | 85 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Normal (6) |
Effects | Knock-back rate +55, Accuracy +1 (1-3) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Thanatos |
Dark Arund

Required Level | 80 |
---|---|
Required Stats | STR 85, DEX 225 |
Weapon Attack | 85 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Normal (6) |
Effects | Knock-back rate +55, Speed +10 |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Gatekeeper, Birk, King Sage Cat |
Fire Arund

Required Level | 80 |
---|---|
Required Stats | STR 85, DEX 225 |
Weapon Attack | 85 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Normal (6) |
Effects | Knock-back rate +55, Avoidability +1 (0-2) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Phantom Watch, Bone Fish, Blue Kentaurus |
Gold Arund
Required Level | 80 |
---|---|
Required Stats | STR 85, DEX 225 |
Weapon Attack | 85 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Normal (6) |
Effects | Knock-back rate +55, Jump +3 (2-4) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Bain |
Black Metus

Required Level | 90 |
---|---|
Required Stats | STR 95, DEX 245 |
Weapon Attack | 90 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Normal (6) |
Effects | Avoidability +5 (4-6), Speed +8, Knock-back rate +60 |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Elliza |
Blue Metus

Required Level | 90 |
---|---|
Required Stats | STR 95, DEX 245 |
Weapon Attack | 90 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (5) |
Effects | DEX +2 |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Blue Mushmom |
Metus

Required Level | 90 |
---|---|
Required Stats | STR 95, DEX 245 |
Weapon Attack | 90 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Normal (6) |
Effects | Knock-back rate +60, Speed +11 (10-12) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Rexton, Red Wyvern, Snowman, Kimera |
Golden Nisrock

Required Level | 100 |
---|---|
Required Stats | STR 105, DEX 165 |
Weapon Attack | 95 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Normal (6) |
Effects | Jump +3 |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Zakum |
White Nisrock

Required Level | 100 |
---|---|
Required Stats | STR 105, DEX 265 |
Weapon Attack | 95 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Normal (6) |
Effects | Avoidability +1 |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Red Kentaurus, Nest Golem, Manon, Griffey, Leviathan, Zakum |