One Handed Sword Weapons
Sky Blue Umbrella

Required Level | 0 |
---|---|
Required Stats | - |
Weapon Attack | 15 |
Magic Attack | 15 |
Attack Speed | Fast (5) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Cloud Fox, Jr. Grupin, Star Pixie, Lorang |
Newspaper Sword

Required Level | 0 |
---|---|
Required Stats | - |
Weapon Attack | 19 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (4) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Master Dummy |
Green Umbrella

Required Level | 8 |
---|---|
Required Stats | LUK 10 |
Weapon Attack | 12 |
Magic Attack | 25 |
Attack Speed | Fast (5) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Crow |
Long Sword

Required Level | 10 |
---|---|
Required Stats | - |
Weapon Attack | 27 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (4) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Green Mushroom |
Machete

Required Level | 20 |
---|---|
Required Stats | STR 25, DEX 40 |
Weapon Attack | 37 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (5) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Dark Stump, Bellamoa |
Viking Sword

Required Level | 20 |
---|---|
Required Stats | STR 65 |
Weapon Attack | 37 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (5) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Duck, Rocky Mask |
Eloon

Required Level | 25 |
---|---|
Required Stats | STR 30, DEX 50 |
Weapon Attack | 42 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (5) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Trixter, Lupin |
Bamboo Sword

Required Level | 25 |
---|---|
Required Stats | - |
Weapon Attack | 43 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (4) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Master Dummy, Bamboo Warrior |
Cutlus

Required Level | 35 |
---|---|
Required Stats | STR 110 |
Weapon Attack | 52 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (5) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Horny Mushroom, Evil Eye, Chirppy, Scuba Pepe, Toad |
Red Whip

Required Level | 35 |
---|---|
Required Stats | - |
Weapon Attack | 48 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (4) |
Effects | Speed +15 (13-19) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Drumming Bunny, King Block Golem, Dark Nependeath, Wraith, Ginseng Jar, Nightghost |
Flaming Katana

Required Level | 38 |
---|---|
Required Stats | - |
Weapon Attack | 65 |
Magic Attack | 40 |
Attack Speed | Fast (4) |
Effects | Speed +17 (15-19) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Deo |
Yellow Umbrella

Required Level | 40 |
---|---|
Required Stats | - |
Weapon Attack | 54 |
Magic Attack | 52 |
Attack Speed | Fast (5) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Barnard Gray, Master Robo, Moon Bunny, Lunar Pixie, Clang, Death Teddy |
Traus

Required Level | 40 |
---|---|
Required Stats | STR 125 |
Weapon Attack | 57 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (5) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Star Pixie, Paper Lantern Ghost, Firebomb, Jr. Seal, Red Lizard |
Glowing Whip

Required Level | 40 |
---|---|
Required Stats | - |
Weapon Attack | 70 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (4) |
Effects | Speed +15 (13-19) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Zeno |
Nameless Sword

Required Level | 45 |
---|---|
Required Stats | STR 145 |
Weapon Attack | 67 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (5) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Bamboo Warrior |
Diao Chan Sword

Required Level | 48 |
---|---|
Required Stats | STR 4, DEX 4, INT 4, LUK 4 |
Weapon Attack | 69 |
Magic Attack | 60 |
Attack Speed | Fast (4) |
Effects | STR +1 (0-3), DEX +1 (0-3), INT +1 (0-3) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Cloud Fox, Bamboo Warrior |
Jeweled Katar

Required Level | 50 |
---|---|
Required Stats | STR 155 |
Weapon Attack | 67 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (5) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Robo, Master Robo, Copper Drake, Lioner, Faust |
Red Umbrella

Required Level | 55 |
---|---|
Required Stats | - |
Weapon Attack | 73 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (5) |
Effects | Jump +3 (1-5) |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Dark Cloud Fox |
Neocora

Required Level | 60 |
---|---|
Required Stats | STR 180 |
Weapon Attack | 77 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (5) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Buffy, Officer Skeleton, Dark Yeti & Pepe, Riche, Timer |
Red Katana

Required Level | 70 |
---|---|
Required Stats | STR 200 |
Weapon Attack | 82 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (4) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Pepe, Nightghost, Dark Yeti & Pepe, Beetle, Dyle, Stumpy, Jr Balrog, Giant Centipede, Security Camera |
Khan

Required Level | 80 |
---|---|
Required Stats | STR 230 |
Weapon Attack | 87 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (5) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Dark Yeti & Pepe, Master Death Teddy, Cold Shark, Dark Rash, King Sage Cat |
Fraute

Required Level | 90 |
---|---|
Required Stats | STR 250 |
Weapon Attack | 93 |
Magic Attack | 0 |
Attack Speed | Fast (5) |
Effects | - |
Upgrade Slots | 7 |
Dropped By | Red Dragon Turtle, Snowman, Pianus Left, Pianus Right, Kimera |